İçeriğe geç
Mükerrer Frekans
Cumhurbaşkanı kararı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülecek Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin Yapımı Amacıyla Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11901)

Eski düzenleme: Bu sayfa 20 Ekim 2026, Salı tarihlidir. Düzenleme sonradan değişmiş ya da yürürlükten kalkmış olabilir; güncel durumu kaynağından kontrol edin.

WhatsApp'ta paylaş

20 Ekim 2026 SALI Resmi Gazete Sayı : 33406

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 11901

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek Denizli Merkez Atıksu Arıtma Tesisi Projesinin yapımı amacıyla Denizli İli, Merkezefendi İlçesi, Eskihisar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli listede kamulaştırma bilgileri yer alan özel mülkiyete konu taşınmazların, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Ekim 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

19/10/2026 TARİHLİ VE 11901 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

“e İL İLÇE KÖYÜ/MAHALLESİ | ADA | PARSEL a)

1 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 2 2500

2 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 3 2723,18

3 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 4 4257,66

4 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 5 3500,1

5 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 6 2500

6 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 7 2500,14

7 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 8 2529,13

8 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 9 2777,21

9 DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7916 11 5708,33

10 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 2 2508,99

1 İ DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 3 3765,07

12 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 4 4216,3

13 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 5 3290,65

14 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 6 3835,19

15 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 7 3219,86

16 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 8 3118,07

17 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 9 3124,1

18 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 10 3707,83

19 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 1 3730,24

20 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 12 4655,84

21 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 3 4251,59

22 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 14 2500,36

23 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7917 15 3031,09

24 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7918 1 36

25 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7918 2 7650,11

26 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR - 725 10500

27 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR - 3331 1080,36

28 | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ ESKİHİSAR 7915 1 19629,42

Resmi Gazete'de aç

Aynı gün Resmi Gazete'de