Kartal Gümüşpınarda kentsel dönüşüm alanı ilan edildi
Eski düzenleme: Bu sayfa 24 Ekim 2026, Cumartesi tarihlidir. Düzenleme sonradan değişmiş ya da yürürlükten kalkmış olabilir; güncel durumu kaynağından kontrol edin.
24 Ekim 2026 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 33410
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 11924
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 73 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
23 Ekim 2026
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
23/10/2026 TARİHLİ VE 11924 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
Kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı
MADDE 1- (1) İstanbul İli, Kartal İlçesi, Gümüşpınar Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmiştir.
(2) Birinci fıkra kapsamında ilan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı içerisinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamaz.
Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme i
MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Çevre, Şehircilik ve Iklim Değişikliği Bakanı ürütür.
İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI SINIR KROKİSİ
K (8,59 HA)
İSTANBUL İLİ, KARTAL İLÇESİ, GÜMÜŞPINAR MAHALLESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI KOORDİNAT LİSTESİ
K (8,59 HA)
PROJEKSİYON: UTM3
DATUM: ITRF96
DİLİM NO:30
Nokta No Y X
1 433772.936 4532628.247
2 433801.033 4532650.455
J 433906.354 4532729.867
4 433927.048 4532729.530
5 433957.595 4532702.199
6 433973.484 4532699.919
7 433978.341 4532690.616
8 433980.802 4532684.018
9 433980.986 4532683.564
10 433983.380 4532677.180
11 433988.518 4532664 427
12 433997 425 4532642321
13 434015.620 4532597.163
14 434019.170 4532578.300
15 434008.439 4532547.101
16 434022.138 4532509.867
17 434014.530 4532509.540
18 433963.800 4532479.560
19 433937.300 4532478.500
20 433935.810 4532446.640
21 433874.720 4532443.701
22 433863.870 4532426.430
23 433856.064 4532416.380
24 433833.070 4532386.761
25 433820.510 4532373.617
26 433799.838 4532378.239
27 433792.265 4532382.058
28 433788.867 4532421.422
29 433782403 4532425.735
30 433719.252 4532417.820
31 433695.300 4532413.341
32 433666.480 4532400.002
33 433656.257 4532400.781
34 433626.951 4532442258
35 433611.665 4532454 916
36 433595.551 4532456.814
37 433544 .289 4532462899
38 433538.155 4532464.749
39 433534 455 4532469.325
40 433533.695 4532473.430
41 433534.357 4532486.007
42 433557.607 4532501.593
43 433619.917 4532521.271
44 433656.791 4532535.011
45 433680.738 4532548.667
46 433718.929 4532580.297
Yönetmelik Adı — 3